Nhiều người luôn băn khoăn không biết xây nhà 3 tầng hết bao nhiêu tiền, cũng như làm cách nào để có thể tự mình tính toán chi phí xây dựng chính xác nhất. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng Công ty thiết kế và xây dựng XayNhaHCM tìm hiểu, và trả lời những vấn đề này nhé. Chủ yếu là những vấn đề liên quan đến tính chi phí xây nhà 3 tầng sao cho chính xác nhất. Các thành phần cấu tạo nên tổng chi phí, yếu tố ảnh hưởng và phương án xây dựng hợp lý nhất.
Đồng thời gợi ý một giải pháp toàn diện cho gia chủ qua bài viết dưới đây. Từ đó, anh chị có thể hiểu rõ hơn về từng hạng mục chi phí, mức độ quan trọng để có sự điều chỉnh ngân sách phù hợp.
Khi khách hàng có nhu cầu xây dựng nhà việc đầu tiên họ quan tâm là làm sao chọn được nhà thầu có thể tin tưởng gửi gắm niềm tin và hy vọng với số tiền mình bỏ ra sẽ đổi lại được giá trị thật xứng đáng và bền vững.
Giá xây nhà 3 tầng trọn gói = Diện tích xây dựng x Đơn giá xây nhà trọn gói của Gói hoàn thiện mà chủ đầu tư lựa chọn
Xem thêm: Cách tính diện tích xây dựng Công ty thiết kế xây dưng XayNhaHCM
Đơn giá | Gói hoàn thiện |
---|---|
5.850.000 vnd/m2 | Gói vật tư hoàn thiện gói Khá |
6.050.000 vnd/m2 | Gói vật tư hoàn thiện gói Khá + |
6.350.000 vnd/m2 | Gói vật hoàn thiện gói Tốt |
6.650.000 vnd/m2 | Gói vật hoàn thiện mức Tốt + |
7.550.000 vnd/m2 | Gói vật hoàn thiện mức Cao cấp |
Diện tích | Chi phí xây nhà trọn gói loại khá |
---|---|
Chi phí xây nhà 3 tầng 50 m2 | 1.150.000.000 đồng |
Chi phí xây nhà 3 tầng 60 m2 | 1.400.000.000 đồng |
Chi phí xây nhà 3 tầng 70 m2 | 1.600.000.000 đồng |
Chi phí xây nhà 3 tầng 80 m2 | 1.800.000.000 đồng |
Chi phí xây nhà 3 tầng 90 m2 | 2.000.000.000 đồng |
Diện tích | Chi phí xây nhà trọn gói loại khá |
---|---|
Chi phí xây nhà 3 tầng 50 m2 | 1.200.000.000 đồng |
Chi phí xây nhà 3 tầng 60 m2 | 1.450.000.000 đồng |
Chi phí xây nhà 3 tầng 70 m2 | 1.680.000.000 đồng |
Chi phí xây nhà 3 tầng 80 m2 | 1.900.000.000 đồng |
Chi phí xây nhà 3 tầng 90 m2 | 2.100.000.000 đồng |
Diện tích | Chi phí xây nhà trọn gói loại tốt |
---|---|
Chi phí xây nhà 3 tầng 50 m2 | 1.250.000.000 đồng |
Chi phí xây nhà 3 tầng 60 m2 | 1.500.000.000 đồng |
Chi phí xây nhà 3 tầng 70 m2 | 1.750.000.000 đồng |
Chi phí xây nhà 3 tầng 80 m2 | 2.000.000.000 đồng |
Chi phí xây nhà 3 tầng 90 m2 | 2.200.000.000 đồng |
Diện tích | Chi phí xây nhà trọn gói loại Tốt + |
---|---|
Chi phí xây nhà 3 tầng 50 m2 | 1.350.000.000 đồng |
Chi phí xây nhà 3 tầng 60 m2 | 1.600.000.000 đồng |
Chi phí xây nhà 3 tầng 70 m2 | 1.850.000.000 đồng |
Chi phí xây nhà 3 tầng 80 m2 | 2.100.000.000 đồng |
Chi phí xây nhà 3 tầng 90 m2 | 2.300.000.000 đồng |
Diện tích | Chi phí xây nhà trọn gói loại Tốt + |
---|---|
Chi phí xây nhà 3 tầng 50 m2 | 1.500.000.000 đồng |
Chi phí xây nhà 3 tầng 60 m2 | 1.800.000.000 đồng |
Chi phí xây nhà 3 tầng 70 m2 | 2.100.000.000 đồng |
Chi phí xây nhà 3 tầng 80 m2 | 2.350.000.000 đồng |
Chi phí xây nhà 3 tầng 90 m2 | 2.650.000.000 đồng |
Nhà phố kết hợp văn phòng kinh doanh Lý Chính Thắng, Quận 3, TP HCM – Phối cảnh đêm
Thiết kế xây dựng tòa nhà văn phòng 286 Tên Lửa, Bình Tân – PN2
Thiết kế xây dựng trọn gói Nhà phố 3 tầng mặt tiền 6m
Nhà ở kết hợp kinh doanh quán cà phê Phố Núi, Gia Lai – XayNhaHCM 2020
Nhà ở kết hợp kinh doanh quán cà phê Phố Núi, Gia Lai – Ảnh thi công thực tế
Nhà phố 2 mặt tiền phong cách tân cổ điển – Xây Dựng XayNhaHCM
Thiết kế xây dựng biệt thự Vân Trương, quận Tân Bình, TP HCM
Mẫu nhà biệt thự phố phố 3 tâng đẹp 2020
Biet-thu-pho-quan-Binh-Thanh-Cong-trinh-hoan-thien
Thiết kế thi công biệt thự phố 65 Thân Nhân Trung, Phương 13, Quận Tân Bình
Biệt thự tân cổ điển đẹp
Trường tiếng anh Hội Việt Mỹ quận Gò Vấp – 2021
Thiết kế tòa nhà văn phòng quận Tân Bình
Ảnh thi công thực tế khách sạn Thành Tài Hotel