Sơn epoxy hay gọi là sơn công nghiệp 2 thành phần thường được tạo nên từ chất đóng rắn polyamide, những hạt nhựa epoxy, dung môi và 1 số phụ gia khác. Sau khi trộn lại với nhau theo 1 tỉ lệ nhất định sẽ tạo nên được màng sơn có độ cứng, dai chắc, sáng bóng cùng với đó là một số tính năng chuyên dụng như: chống rỉ sét, chống tĩnh điện,chịu axit,…và nhiều tính chất khác.
Sơn Epoxy là loại sơn cao cấp có thể thi công được trên nhiều loại vật liệu khác nhau, từ bê tông tới kim loại hay là gỗ,…
Về cơ bản, Sơn Epoxy có 2 loại chính là:
Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều thương hiệu sơn Epoxy khác nhau. Và sau đây là một số nhà cung cấp dòng sản phẩm SƠN SÀN EPOXY để bạn tham khảo ben cạnh với đó là các loại sơn Epoxy phổ biến hiện nay.
Các hãng sơn Epoxy | Các loại sơn Epoxy |
|
|
Vì thế, trước khi trả lời câu hỏi sơn epoxy bao nhiêu tiền 1m2 thì khách hàng nên quyết định sử dụng loại sơn Epoxy nào cho công trình của mình bạn và tham khảo chi tiết và mục đích sử dụng tính chất của các loại sơn Epoxy
Nếu đã tìm được câu trả lời cho mục đích sử dụng hãy cùng đến với Giá sơn epoxy.
KHỐI LƯỢNG THI CÔNG | ĐƠN GIÁ VẬT TƯ & NHÂN CÔNG THEO HÃNG SẢN XUẤT VNĐ/M2 ĐƠN GIÁ CHƯA VAT | ||||||||||
APT (TL) |
Đại Bàng (VN) |
Teksol (Đức) | CMC (VN) |
Sunday (Korea) |
KCC (Korea) |
Joton (Japan) | Kova (VN) |
Jotun (Nauy) | Aica (Japan) | Chokwang (Korea) | |
1-100m2 | Chúng tôi sẽ khảo sát và báo giá trực tiếp tại chân công trình. | ||||||||||
100m2-300m2 | 80000 | 70000 | 80000 | 70000 | 80000 | 80000 | 80000 | 90000 | 120000 | 120000 | 80000 |
300m2-500m2 | 78000 | 75000 | 78000 | 75000 | 78000 | 78000 | 78000 | 85000 | 120000 | 120000 | 78000 |
500m2-1.000m2 | 75000 | 70000 | 75000 | 70000 | 75000 | 75000 | 75000 | 90000 | 120000 | 120000 | 75000 |
1.000m2-5.000m2 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 115000 | 110000 | 110000 | 73000 |
Trên 5.000m2 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 80000 | 80000 | 80000 | 70000 |
KHỐI LƯỢNG THI CÔNG | ĐƠN GIÁ VẬT TƯ & NHÂN CÔNG THEO HÃNG SẢN XUẤT VNĐ/M2 ĐƠN GIÁ CHƯA VAT | ||||||||||
APT (TL) |
Đại Bàng (VN) |
Teksol (Đức) | CMC (VN) |
Sunday (Korea) |
KCC (Korea) |
Joton (Japan) | Kova (VN) |
Jotun (Nauy) | Aica (Japan) | Chokwang (Korea) | |
1-100m2 | Chúng tôi sẽ khảo sát và báo giá trực tiếp tại chân công trình. | ||||||||||
100m2-300m2 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 145,000 | ||||||
300m2-500m2 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 140,000 | ||||||
500m2-1.000m2 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | ||||||
1.000m2-5.000m2 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 125,000 | ||||||
Trên 5.000m2 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 110,000 |
KHỐI LƯỢNG THI CÔNG | ĐƠN GIÁ VẬT TƯ & NHÂN CÔNG THEO HÃNG SẢN XUẤT VNĐ/M2 ĐƠN GIÁ CHƯA VAT | ||||||||||
APT (TL) |
Đại Bàng (VN) |
Teksol (Đức) | CMC (VN) |
Sunday (Korea) |
KCC (Korea) |
Joton (Japan) | Kova (VN) |
Jotun (Nauy) | Aica (Japan) | Chokwang (Korea) | |
1-100m2 | Chúng tôi sẽ khảo sát và báo giá trực tiếp tại chân công trình. | ||||||||||
100m2-300m2 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 235,000 | 235,000 | 195,000 | |||
300m2- | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 235,000 | 230,000 | 185,000 | |||
500m2-5000m2 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 235,000 | 225,000 | 180,000 | |||
Trên 5.000m2 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 232,000 | 232,000 | 178,000 |
KHỐI LƯỢNG THI CÔNG | ĐƠN GIÁ VẬT TƯ & NHÂN CÔNG THEO HÃNG SẢN XUẤT VNĐ/M2 ĐƠN GIÁ CHƯA VAT | ||||||||||
APT (TL) |
Đại Bàng (VN) |
Teksol (Đức) | CMC (VN) |
Sunday (Korea) |
KCC (Korea) |
Joton (Japan) | Kova (VN) |
Jotun (Nauy) | Aica (Japan) | Chokwang (Korea) | |
1-100m2 | Chúng tôi sẽ khảo sát và báo giá trực tiếp tại chân công trình. | ||||||||||
100m2-300m2 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 385.000 | 385.000 | 305.000 | |||
300m2-500m2 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 385.000 | 385.000 | 300.000 | |||
500m2-5000m2 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 385.000 | 385.000 | 295.000 | |||
Trên 5.000m2 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 383.000 | 383.000 | 290.000 |
KHỐI LƯỢNG THI CÔNG | ĐƠN GIÁ VẬT TƯ & NHÂN CÔNG THEO HÃNG SẢN XUẤT VNĐ/M2 ĐƠN GIÁ CHƯA VAT | ||||||||||
APT (TL) |
Đại Bàng (VN) |
Teksol (Đức) | CMC (VN) |
Sunday (Korea) |
KCC (Korea) |
Joton (Japan) | Kova (VN) |
Jotun (Nauy) | Aica (Japan) | Chokwang (Korea) | |
1-100m2 | Chúng tôi sẽ khảo sát và báo giá trực tiếp tại chân công trình. | ||||||||||
100m2-300m2 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 485.000 | 485.000 | 410.000 | |||
300m2-500m2 | 405.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 | 485.000 | 485.000 | 405.000 | |||
500m2-5000m2 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 485.000 | 485.000 | 400.000 | |||
Trên 5.000m2 | 397.000 | 397.000 | 397.000 | 397.000 | 397.000 | 483.000 | 483.000 | 397.000 |
Đơn giá nhân công bao gồm nhân công và máy móc thiết bị
KHỐI LƯỢNG THI CÔNG | Đơn giá vnđ/m2 |
100m2-1.000m2 | 30,000 |
1.000m2-5.000m2 | 25,000 |
Trên 5.000m2 | 18,000 |
100m2-1.000m2 | 45,000 |
1.000m2-5.000m2 | 35,000 |
Trên 5.000m2 | 32,000 |
Lưu ý: Đơn giá nhân công và nguồn nguyên liệu sơn có thể sẽ thay đổi tuỳ vào từng thời điểm, trên đây là thông tin báo giá sơn Epoxy được Công ty Xây Dựng XayNhaHCM cung cấp nhằm giải đáp thắc mắc câu hỏi Sơn epoxy bao nhiêu tiền 1m2. Hy vọng các bạn có thể thông qua đó chọn lựa và đưa ra quyết định chính xác cho nhu cầu của mình.