Một vật liệu cực kỳ quan trọng trong quá trình thi công xây dựng đó chính là xi măng. Hôm nay công ty thiết kế xây dựng XayNhaHCM muốn thông báo đến quý khách bảng giá xi măng mới nhất được cập nhật trong ngày. Trong bài viết này, XayNhaHCM sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về giá cả của các loại xi măng đang có mặt trên thị trường, bao gồm xi măng Thăng Long, xi măng Nghi Sơn, xi măng Holcim và xi măng Hà Tiên..
Bảng báo giá xi măng cập nhật ngày hôm nay
Sau đây là bảng giá xi măng được cập nhật mới nhất hôm nay, quý khách có thể tham khảo giá cả chi tiết cá loại xi măng hiện nay trên thị trường
BÁO GIÁ XI MĂNG MỚI NHẤT 2023 | |||
---|---|---|---|
STT | Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Đơn giá có VAT |
1 | Xi măng Nghi sơn | bao/50kg | 80.000 |
2 | Xi măng Hà Tiên Xây Tô | bao/50kg | 76.000 |
3 | Xi măng Hà Tiên Đa Dụng | bao/50kg | 86.000 |
4 | Xi măng INSEE Xây Tô | bao/50kg | 73.000 |
5 | Xi măng INSEE Đa Dụng | bao/50kg | 87.000 |
6 | Xi măng Thăng Long | bao/50kg | 73.000 |
7 | Xi măng Cẩm Phả | bao/50kg | 69.000 |
8 | Xi măng Fico | bao/50kg | 78.000 |
9 | Xi măng Hoàng Thạch | bao/50kg | 73.000 |
10 | Xi măng Công Thanh | bao/50kg | 74.000 |
11 | Xi măng vicem Hạ Long | bao/50kg | 70.000 |
12 | Xi măng Hà tiên PCB50 | bao/50kg | 75.000 |
13 | Xi măng Hà tiên bền sun phát (PCB40-MS) | bao/50kg | 79.000 |
14 | Xi măng Hải Phòng PCB30 | bao/50kg | 63.000 |
15 | Xi măng Bút Sơn PCB30 | bao/50kg | 64.000 |
16 | Xi măng Bỉm Sơn PCB30 | bao/50kg | 75.000 |
17 | Xi măng Tam Điệp PCB40 | bao/50kg | 59.000 |
18 | Xi măng Hoàng Mai PCB40 | bao/50kg | 63.000 |
19 | Xi măng Hải Vân PCB40 | bao/50kg | 66.000 |
Lưu ý: Bảng giá 1 bao xi măng mới nhất hiện nay đã bao gồm thuế VAT cho 1 bao xi măng có trọng lượng 50kg.
Cách đọc thông tin theo số liệu ghi trên bao bì xi măng xây dựng
Trên các bao bì xi măng sẽ có các thông tin cơ bản sau:
Thông tin ghi trên bao bì | Chú thích |
Loại xi măng | Có 2 loại xi măng chính là xi măng đen và xi măng trắng |
Hãng sản xuất | Hiện nay có khoảng 15 nhà sản xuất xi măng trên thị trường Việt Nam |
Khối lượng (kg/bao) | Thông thường là 50kg |
Mác xi măng | Gồm 2 loại chính là PC và PCB PC gồm: PC30, PC40, PC50 PCB gồm: PCB30, PCB40, PCB50 |
Cường độ nén sau 3 ngày R3 (MPa) | Tùy theo từng mác xi măng và nhà sản xuất |
Cưởng độ nén sau 28 ngày R28 (MPa) | Tùy theo từng mác xi măng và nhà sản xuất |
Thời gian đông kết : + Bắt đầu (Phút) | Tùy theo từng mác xi măng và nhà sản xuất |
Thời gian đông kết : + Kết thúc (Phút) | Tùy theo từng mác xi măng và nhà sản xuất |
Độ ổn định thể tích (mm) | Tùy theo từng mác xi măng và nhà sản xuất |
Độ nghiền mịn : + Trên sàn 0,09mm (%) | Tùy theo từng mác xi măng và nhà sản xuất |
Độ nghiền mịn : + Bề mặt riêng (cm2/g) | Tùy theo từng mác xi măng và nhà sản xuất |
Hàm lượng khác | Tùy theo từng mác xi măng và nhà sản xuất |
Phân loại và giá trị cường độ nén của xi măng được xác định dựa trên hai yếu tố chính. Phân loại xi măng bao gồm hai loại chính là xi măng pooc-lăng (PC) và xi măng pooc-lăng hỗn hợp (PCB).
Theo tiêu chuẩn xi măng pooc-lăng Việt Nam hiện nay, có quy định ba mác chủ yếu là 30, 40, 50. Điều này có nghĩa là giá trị cường độ nén của mẫu xi măng sau khi được ép và chờ đợi trong 28 ngày đạt giá trị tương ứng bằng hoặc lớn hơn 30, 40, 50 N/mm2. Ở đây, N/mm2 là đơn vị tính lực Newton tác động trên mỗi mm2.